‹CÛƒf[ƒ^ˆê——

| CSVƒtƒ@ƒCƒ‹ |

| –ß‚é |

2025 ”N 7 ŒŽ 12 “ú
Žž ŽºŠO‹C‰·(Ž) ‘ÌŠ´‰·“x(Ž) ‹Cˆ³(hPa) “ú~…—Ê(mm/dy) •—Œü •—‘¬(m/s)
0:00 22 22 1011 0.00 ENE 0
1:00 22 22 1011 0.00 ENE 0
2:00 22 22 1010 0.00 ENE 0
3:00 22 22 1009 0.00 ENE 0
4:00 21 21 1009 0.00 ENE 0
5:00 21 21 1009 0.00 ENE 0
6:00 22 22 1009 0.00 ENE 0
7:00 23 23 1010 0.00 ENE 0
8:00 23 23 1010 0.00 ENE 0
9:00 25 25 1009 0.00 ENE 0
10:00 25 25 1009 0.00 ENE 0
11:00 26 26 1008 0.00 ENE 0
12:00 27 27 1008 0.00 ENE 0
13:00 30 30 1008 0.00 ENE 0
14:00 28 28 1007 0.00 ENE 0
15:00 29 29 1006 0.00 ENE 0

| CSVƒtƒ@ƒCƒ‹ |

| –ß‚é |